دستهبندی: پاور بانک


پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM اصل
هر قسط با تربپی:
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل تبلت دوربین اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 15.4x7.36x2.73 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | توان کلی 18 وات / ولتاژ خروجی 5.1، 9 و 12 ولت |
| وزن پاوربانک | 470 گرم |
| نوع کابل همراه/متصل | MicroUSB به USB-A |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه |
| اقلام همراه | کابل شارژ |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | ضد آب و ضد ضربه |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 18 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 18 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | MicroUSB USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاه محافظت در برابر اضافه ولتاژ محافظت در برابر افزایش حرارت |
| شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر 2.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 ولت12 ولت5 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت9 ولت12 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 1.0 (USB Power Delivery 1.0) |
دستهبندی: پاور بانک